
Pedro Pierluisi - Gobernador

División de Estadísticas de la Criminalidad

Antonio López Figueroa - Comisionado
Incidencia Criminal Delito Tipo 1
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 26 | 22 | 4 | 18,2% | 129 | 139 | -10 | -7,2% |
| Violaciones por la Fuerza | 3 | 6 | -3 | -50,0% | 32 | 33 | -1 | -3,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 53 | 59 | -6 | -10,2% | 236 | 436 | -200 | -45,9% |
| Agresiones Agravadas | 155 | 135 | 20 | 14,8% | 766 | 771 | -5 | -0,7% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 237 | 222 | 15 | 6,8% | 1163 | 1379 | -216 | -15,7% |
| Escalamientos | 128 | 154 | -26 | -16,9% | 651 | 864 | -213 | -24,7% |
| Apropiaciones Ilegales | 329 | 367 | -38 | -10,4% | 1748 | 2581 | -833 | -32,3% |
| Hurto de Autos | 75 | 89 | -14 | -15,7% | 411 | 618 | -207 | -33,5% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 532 | 610 | -78 | -12,8% | 2810 | 4063 | -1253 | -30,8% |
| GRAN TOTAL | 769 | 832 | -63 | -7,6% | 3973 | 5442 | -1469 | -27,0% |
Delitos Contra la Persona - Acumulado al 31 de diciembre
- Asesinato
- Violación Fuerza
- Trata Humana
- Robo
- Agresion Agravada
Delitos Contra la Propiedad - Acumulado al 31 de diciembre
- Escalamiento
- Apropiación Ilegal
- Hurto Auto
Áreas Policiacas
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 6 | 7 | -1 | -14,3% | 25 | 35 | -10 | -28,6% |
| Violaciones por la Fuerza | 0 | 1 | -1 | -100,0% | 7 | 4 | 3 | 75,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 12 | 17 | -5 | -29,4% | 52 | 137 | -85 | -62,0% |
| Agresiones Agravadas | 14 | 19 | -5 | -26,3% | 99 | 96 | 3 | 3,1% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 32 | 44 | -12 | -27,3% | 183 | 272 | -89 | -32,7% |
| Escalamientos | 23 | 22 | 1 | 4,5% | 118 | 122 | -4 | -3,3% |
| Apropiaciones Ilegales | 65 | 89 | -24 | -27,0% | 356 | 647 | -291 | -45,0% |
| Hurto de Autos | 17 | 30 | -13 | -43,3% | 115 | 190 | -75 | -39,5% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 105 | 141 | -36 | -25,5% | 589 | 959 | -370 | -38,6% |
| GRAN TOTAL | 137 | 185 | -48 | -25,9% | 772 | 1231 | -459 | -37,3% |
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 7 | 2 | 5 | 250,0% |
| Violaciones por la Fuerza | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 3 | 3 | 0 | 0,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 0 | 2 | -2 | -100,0% | 12 | 15 | -3 | -20,0% |
| Agresiones Agravadas | 15 | 10 | 5 | 50,0% | 88 | 50 | 38 | 76,0% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 16 | 12 | 4 | 33,3% | 110 | 70 | 40 | 57,1% |
| Escalamientos | 16 | 17 | -1 | -5,9% | 75 | 76 | -1 | -1,3% |
| Apropiaciones Ilegales | 18 | 32 | -14 | -43,8% | 152 | 210 | -58 | -27,6% |
| Hurto de Autos | 4 | 2 | 2 | 100,0% | 31 | 37 | -6 | -16,2% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 38 | 51 | -13 | -25,5% | 258 | 323 | -65 | -20,1% |
| GRAN TOTAL | 54 | 63 | -9 | -14,3% | 368 | 393 | -25 | -6,4% |
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 6 | 17 | -11 | -64,7% |
| Violaciones por la Fuerza | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 2 | 2 | 0 | 0,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 1 | 2 | -1 | -50,0% | 12 | 15 | -3 | -20,0% |
| Agresiones Agravadas | 23 | 17 | 6 | 35,3% | 74 | 96 | -22 | -22,9% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 26 | 21 | 5 | 23,8% | 94 | 130 | -36 | -27,7% |
| Escalamientos | 5 | 9 | -4 | -44,4% | 24 | 84 | -60 | -71,4% |
| Apropiaciones Ilegales | 20 | 21 | -1 | -4,8% | 114 | 163 | -49 | -30,1% |
| Hurto de Autos | 2 | 3 | -1 | -33,3% | 11 | 12 | -1 | -8,3% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 27 | 33 | -6 | -18,2% | 149 | 259 | -110 | -42,5% |
| GRAN TOTAL | 53 | 54 | -1 | -1,9% | 243 | 389 | -146 | -37,5% |
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 6 | 4 | 2 | 50,0% |
| Violaciones por la Fuerza | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 4 | -4 | -100,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 4 | 2 | 2 | 100,0% | 16 | 16 | 0 | 0,0% |
| Agresiones Agravadas | 10 | 3 | 7 | 233,3% | 45 | 33 | 12 | 36,4% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 15 | 5 | 10 | 200,0% | 67 | 57 | 10 | 17,5% |
| Escalamientos | 7 | 5 | 2 | 40,0% | 42 | 28 | 14 | 50,0% |
| Apropiaciones Ilegales | 8 | 8 | 0 | 0,0% | 46 | 84 | -38 | -45,2% |
| Hurto de Autos | 3 | 1 | 2 | 200,0% | 10 | 5 | 5 | 100,0% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 18 | 14 | 4 | 28,6% | 98 | 117 | -19 | -16,2% |
| GRAN TOTAL | 33 | 19 | 14 | 73,7% | 165 | 174 | -9 | -5,2% |
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 11 | 3 | 8 | 266,7% |
| Violaciones por la Fuerza | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 6 | 2 | 4 | 200,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 0 | 1 | -1 | 0,0% | 3 | 7 | -4 | -57,1% |
| Agresiones Agravadas | 8 | 5 | 3 | 60,0% | 33 | 66 | -33 | -50,0% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 9 | 6 | 3 | 50,0% | 53 | 78 | -25 | -32,1% |
| Escalamientos | 2 | 7 | -5 | -71,4% | 28 | 37 | -9 | -24,3% |
| Apropiaciones Ilegales | 7 | 11 | -4 | -36,4% | 41 | 69 | -28 | -40,6% |
| Hurto de Autos | 1 | 3 | -2 | -66,7% | 4 | 9 | -5 | -55,6% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 10 | 21 | -11 | -52,4% | 73 | 115 | -42 | -36,5% |
| GRAN TOTAL | 19 | 27 | -8 | -29,6% | 126 | 193 | -67 | -34,7% |
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 13 | 5 | 8 | 160,0% |
| Violaciones por la Fuerza | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 1 | 0 | 1 | 0,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 7 | 6 | 1 | 16,7% | 18 | 49 | -31 | -63,3% |
| Agresiones Agravadas | 10 | 7 | 3 | 42,9% | 62 | 46 | 16 | 34,8% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 18 | 13 | 5 | 38,5% | 94 | 100 | -6 | -6,0% |
| Escalamientos | 21 | 12 | 9 | 75,0% | 57 | 64 | -7 | -10,9% |
| Apropiaciones Ilegales | 37 | 28 | 9 | 32,1% | 136 | 161 | -25 | -15,5% |
| Hurto de Autos | 7 | 5 | 2 | 40,0% | 31 | 35 | -4 | -11,4% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 65 | 45 | 20 | 44,4% | 224 | 260 | -36 | -13,8% |
| GRAN TOTAL | 83 | 58 | 25 | 43,1% | 318 | 360 | -42 | -11,7% |
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 0 | 3 | -3 | -100,0% | 17 | 33 | -16 | -48,5% |
| Violaciones por la Fuerza | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 5 | 4 | 1 | 25,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 8 | 15 | -7 | -46,7% | 54 | 106 | -52 | -49,1% |
| Agresiones Agravadas | 12 | 14 | -2 | -14,3% | 88 | 91 | -3 | -3,3% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 21 | 33 | -12 | -36,4% | 164 | 234 | -70 | -29,9% |
| Escalamientos | 22 | 35 | -13 | -37,1% | 122 | 194 | -72 | -37,1% |
| Apropiaciones Ilegales | 95 | 98 | -3 | -3,1% | 484 | 626 | -142 | -22,7% |
| Hurto de Autos | 31 | 30 | 1 | 3,3% | 145 | 231 | -86 | -37,2% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 148 | 163 | -15 | -9,2% | 751 | 1051 | -300 | -28,5% |
| GRAN TOTAL | 169 | 196 | -27 | -13,8% | 915 | 1285 | -370 | -28,8% |
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 11 | 5 | 6 | 120,0% | 23 | 22 | 1 | 4,5% |
| Violaciones por la Fuerza | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 5 | -3 | -60,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 6 | 8 | -2 | -25,0% | 26 | 47 | -21 | -44,7% |
| Agresiones Agravadas | 14 | 22 | -8 | -36,4% | 92 | 98 | -6 | -6,1% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 31 | 35 | -4 | -11,4% | 143 | 172 | -29 | -16,9% |
| Escalamientos | 8 | 14 | -6 | -42,9% | 54 | 88 | -34 | -38,6% |
| Apropiaciones Ilegales | 31 | 31 | 0 | 0,0% | 182 | 254 | -72 | -28,3% |
| Hurto de Autos | 3 | 10 | -7 | -70,0% | 35 | 57 | -22 | -38,6% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 42 | 55 | -13 | -23,6% | 271 | 399 | -128 | -32,1% |
| GRAN TOTAL | 73 | 90 | -17 | -18,9% | 414 | 571 | -157 | -27,5% |
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 2 | 3 | -1 | -33,3% | 5 | 5 | 0 | 0,0% |
| Violaciones por la Fuerza | 0 | 2 | -2 | 0,0% | 0 | 3 | -3 | -100,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 7 | 1 | 6 | 600,0% | 21 | 12 | 9 | 75,0% |
| Agresiones Agravadas | 14 | 11 | 3 | 27,3% | 41 | 44 | -3 | -6,8% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 23 | 17 | 6 | 35,3% | 67 | 64 | 3 | 4,7% |
| Escalamientos | 5 | 9 | -4 | -44,4% | 22 | 39 | -17 | -43,6% |
| Apropiaciones Ilegales | 6 | 14 | -8 | -57,1% | 38 | 90 | -52 | -57,8% |
| Hurto de Autos | 2 | 1 | 1 | 100,0% | 6 | 9 | -3 | -33,3% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 13 | 24 | -11 | -45,8% | 66 | 138 | -72 | -52,2% |
| GRAN TOTAL | 36 | 41 | -5 | -12,2% | 133 | 202 | -69 | -34,2% |
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 2 | 2 | 0 | 0,0% | 6 | 2 | 4 | 0,0% |
| Violaciones por la Fuerza | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 5 | 3 | 2 | 66,7% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 1 | 2 | -1 | -50,0% | 6 | 10 | -4 | -40,0% |
| Agresiones Agravadas | 20 | 12 | 8 | 66,7% | 61 | 54 | 7 | 13,0% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 23 | 16 | 7 | 43,8% | 78 | 69 | 9 | 13,0% |
| Escalamientos | 8 | 6 | 2 | 33,3% | 29 | 49 | -20 | -40,8% |
| Apropiaciones Ilegales | 22 | 13 | 9 | 69,2% | 81 | 114 | -33 | -28,9% |
| Hurto de Autos | 3 | 0 | 3 | 0,0% | 8 | 6 | 2 | 33,3% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 33 | 19 | 14 | 73,7% | 118 | 169 | -51 | -30,2% |
| GRAN TOTAL | 56 | 35 | 21 | 60,0% | 196 | 238 | -42 | -17,6% |
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Violaciones por la Fuerza | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 1 | 0 | 1 | 0,0% | 3 | 1 | 2 | 200,0% |
| Agresiones Agravadas | 5 | 3 | 2 | 66,7% | 14 | 31 | -17 | -54,8% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 6 | 3 | 3 | 100,0% | 18 | 33 | -15 | -45,5% |
| Escalamientos | 1 | 4 | -3 | -75,0% | 5 | 11 | -6 | -54,5% |
| Apropiaciones Ilegales | 4 | 6 | -2 | -33,3% | 26 | 36 | -10 | -27,8% |
| Hurto de Autos | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 1 | 0 | 0,0% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 5 | 10 | -5 | -50,0% | 32 | 48 | -16 | -33,3% |
| GRAN TOTAL | 11 | 13 | -2 | -15,4% | 50 | 81 | -31 | -38,3% |
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 1 | 1 | 0 | 0,0% | 7 | 9 | -2 | -22,2% |
| Violaciones por la Fuerza | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 1 | 2 | -1 | -50,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 4 | 3 | 1 | 33,3% | 9 | 19 | -10 | -52,6% |
| Agresiones Agravadas | 5 | 9 | -4 | -44,4% | 31 | 37 | -6 | -16,2% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 10 | 13 | -3 | -23,1% | 44 | 33 | 11 | 33,3% |
| Escalamientos | 4 | 6 | -2 | -33,3% | 24 | 32 | -8 | -25,0% |
| Apropiaciones Ilegales | 6 | 8 | -2 | -25,0% | 29 | 48 | -19 | -39,6% |
| Hurto de Autos | 0 | 3 | -3 | -100,0% | 7 | 19 | -12 | -63,2% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 10 | 17 | -7 | -41,2% | 60 | 99 | -39 | -39,4% |
| GRAN TOTAL | 17 | 21 | -4 | -19,0% | 104 | 132 | -28 | -21,2% |
| Delitos | 1-15 marzo 2021 | 1-15 marzo 2020 | Dif. | % | Acumulado 1-15 marzo 2021 | Acumulado 1-15 marzo 2020 | Dif. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asesinatos y Homicidios | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 2 | 1 | 1 | 100,0% |
| Violaciones por la Fuerza | 0 | 1 | -1 | -100,0% | 0 | 1 | -1 | -100,0% |
| Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| Robos | 2 | 0 | 2 | 0,0% | 4 | 2 | 2 | 100,0% |
| Agresiones Agravadas | 5 | 3 | 2 | 66,7% | 38 | 29 | 9 | 31,0% |
| Sub Total Delitos contra la Persona | 7 | 4 | 3 | 75,0% | 44 | 33 | 11 | 33,3% |
| Escalamientos | 4 | 6 | -2 | -33,3% | 24 | 32 | -8 | -25,0% |
| Apropiaciones Ilegales | 6 | 8 | -2 | -25,0% | 29 | 48 | -19 | -39,6% |
| Hurto de Autos | 0 | 3 | -3 | -100,0% | 7 | 19 | -12 | -63,2% |
| Sub Total Delitos contra la Propiedad | 10 | 17 | -7 | -41,2% | 60 | 99 | -39 | -39,4% |
| GRAN TOTAL | 17 | 21 | -4 | -19,0% | 104 | 132 | -28 | -21,2% |
NOTA IMPORTANTE:
Este informe presenta estadísticas sobre la criminalidad en Puerto Rico, conforme al modelo estadístico Uniform Crime Report (UCR) del National Incident Based Reporting System (NIBRS). Incluye los ocho (8) delitos, clasificados como Tipo I: 1) Delitos de violencia (Asesinatos y Homicidios, Violaciones por la Fuerza, Trata Humana, Robos, Agresiones Agravadas) y 2) Delitos contra las propiedad (Escalamientos, Apropiaciones Ilegales, Hurto de Autos). Los datos se presentan por meses.
Para información estadística oficial y certificada, puede contactar a la División de Estadísticas de la Criminalidad del Negociado de la Policía de Puerto Rico: (787) 793-1234 , exts. 2603, 2604 y 2606 ó estadisticas@policiapr.azurewebsites.net


