
Hon. Ricardo Rosselló Nevares - Gobernador

División de Estadísticas de la Criminalidad
Reporte Comprende del 1 al 31 de diciembre de 2018

Henry Escalera Rivera - Comisionado
Incidencia Criminal Delito Tipo 1
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 64 | 69 | -5 | -7.2% | 641 | 710 | -69 | -9.7% |
Violación Fuerza | 15 | 20 | -5 | -25.0% | 202 | 209 | -7 | -3.3% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 1 | 0 | 0.0% |
Robo | 169 | 237 | -68 | -28.7% | 2,265 | 3,055 | -790 | -25.9% |
Agresión Agravada | 303 | 251 | 52 | 20.7% | 3,298 | 3,814 | -516 | -13.5% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 551 | 577 | -26 | -4.5% | 6,407 | 7,789 | -1,382 | -17.7% |
Escalamiento | 435 | 685 | -250 | -36.5% | 5,468 | 7,949 | -2,481 | -31.2% |
Apropiación Ilegal | 1,205 | 1,372 | -167 | -12.2% | 15,642 | 19,633 | -3,991 | -20.3% |
Hurto Auto | 403 | 287 | 116 | 40.4% | 3,699 | 3,594 | 105 | 2.9% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 2,043 | 2,344 | -301 | -12.8% | 24,809 | 31,176 | -6,367 | -20.4% |
GRAN TOTAL | 2,594 | 2,921 | -327 | -11.2% | 31,216 | 38,965 | -7,749 | -19.9% |
Delitos Contra la Persona - Acumulado al 31 de diciembre
- Asesinato
- Violación Fuerza
- Trata Humana
- Robo
- Agresion Agravada
Delitos Contra la Propiedad - Acumulado al 31 de diciembre
- Escalamiento
- Apropiación Ilegal
- Hurto Auto
Regiones Policiacas
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 13 | 14 | -1 | -7.1% | 143 | 169 | -26 | -15.4% |
Violación Fuerza | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 23 | 18 | 5 | 27.8% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 1 | 0 | 1 | 0.0% |
Robo | 39 | 70 | -31 | -44.3% | 705 | 808 | -103 | -12.7% |
Agresión Agravada | 44 | 36 | 8 | 22.2% | 456 | 484 | -28 | -5.8% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 97 | 121 | -24 | -19.8% | 1,328 | 1,479 | -151 | -10.2% |
Escalamiento | 71 | 94 | -23 | -24.5% | 1,015 | 1,298 | -283 | -21.8% |
Apropiación Ilegal | 286 | 262 | 24 | 9.2% | 3,355 | 3,872 | -517 | -13.4% |
Hurto Auto | 124 | 72 | 52 | 72.2% | 1,139 | 860 | 279 | 32.4% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 481 | 428 | 53 | 12.4% | 5,509 | 6,030 | -521 | -8.6% |
GRAN TOTAL | 578 | 549 | 29 | 5.3% | 6,837 | 7,509 | -672 | -8.9% |
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 5 | 2 | 3 | 150.0% | 31 | 36 | -5 | -13.9% |
Violación Fuerza | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 18 | 16 | 2 | 12.5% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Robo | 13 | 10 | 3 | 30.0% | 113 | 182 | -69 | -37.9% |
Agresión Agravada | 17 | 23 | -6 | -26.1% | 288 | 359 | -71 | -19.8% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 35 | 36 | -1 | -2.8% | 450 | 593 | -143 | -24.1% |
Escalamiento | 27 | 57 | -30 | -52.6% | 339 | 611 | -272 | -44.5% |
Apropiación Ilegal | 86 | 94 | -8 | -8.5% | 1,186 | 1,373 | -187 | -13.6% |
Hurto Auto | 19 | 24 | -5 | -20.8% | 201 | 246 | -45 | -18.3% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 132 | 175 | -43 | -24.6% | 1,726 | 2,230 | -504 | -22.6% |
GRAN TOTAL | 167 | 211 | -44 | -20.9% | 2,176 | 2,823 | -647 | -22.9% |
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 2 | 9 | -7 | -77.8% | 60 | 60 | 0 | 0.0% |
Violación Fuerza | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 21 | 17 | 4 | 23.5% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Robo | 12 | 13 | -1 | -7.7% | 141 | 191 | -50 | -26.2% |
Agresión Agravada | 42 | 41 | 1 | 2.4% | 402 | 616 | -214 | -34.7% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 58 | 63 | -5 | -7.9% | 624 | 884 | -260 | -29.4% |
Escalamiento | 34 | 51 | -17 | -33.3% | 402 | 561 | -159 | -28.3% |
Apropiación Ilegal | 89 | 134 | -45 | -33.6% | 1,480 | 1,811 | -331 | -18.3% |
Hurto Auto | 12 | 5 | 7 | 140.0% | 79 | 97 | -18 | -18.6% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 135 | 190 | -55 | -28.9% | 1,961 | 2,469 | -508 | -20.6% |
GRAN TOTAL | 193 | 253 | -60 | -23.7% | 2,585 | 3,353 | -768 | -22.9% |
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 4 | 1 | 3 | 300.0% | 24 | 31 | -7 | -22.6% |
Violación Fuerza | 0 | 3 | -3 | -100.0% | 6 | 17 | -11 | -64.7% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Robo | 5 | 5 | 0 | 0.0% | 70 | 77 | -7 | -9.1% |
Agresión Agravada | 11 | 7 | 4 | 57.1% | 138 | 178 | -40 | -22.5% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 20 | 16 | 4 | 25.0% | 238 | 303 | -65 | -21.5% |
Escalamiento | 16 | 35 | -19 | -54.3% | 289 | 367 | -78 | -21.3% |
Apropiación Ilegal | 21 | 48 | -27 | -56.3% | 315 | 705 | -390 | -55.3% |
Hurto Auto | 3 | 6 | -3 | -50.0% | 43 | 57 | -14 | -24.6% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 40 | 89 | -49 | -55.1% | 647 | 1,129 | -482 | -42.7% |
GRAN TOTAL | 60 | 105 | -45 | -42.9% | 885 | 1,432 | -547 | -38.2% |
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 2 | 1 | 1 | 100.0% | 25 | 25 | 0 | 0.0% |
Violación Fuerza | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 20 | 12 | 8 | 66.7% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Robo | 4 | 5 | -1 | -20.0% | 43 | 73 | -30 | -41.1% |
Agresión Agravada | 14 | 19 | -5 | -26.3% | 190 | 256 | -66 | -25.8% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 21 | 26 | -5 | -19.2% | 278 | 366 | -88 | -24.0% |
Escalamiento | 23 | 43 | -20 | -46.5% | 276 | 403 | -127 | -31.5% |
Apropiación Ilegal | 59 | 94 | -35 | -37.2% | 728 | 998 | -270 | -27.1% |
Hurto Auto | 7 | 5 | 2 | 40.0% | 62 | 63 | -1 | -1.6% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 89 | 142 | -53 | -37.3% | 1,066 | 1,464 | -398 | -27.2% |
GRAN TOTAL | 110 | 168 | -58 | -34.5% | 1,344 | 1,830 | -486 | -26.6% |
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 9 | 15 | -6 | -40.0% | 78 | 83 | -5 | -6.0% |
Violación Fuerza | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 6 | 5 | 1 | 20.0% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Robo | 27 | 34 | -7 | -20.6% | 227 | 360 | -133 | -36.9% |
Agresión Agravada | 20 | 16 | 4 | 25.0% | 188 | 207 | -19 | -9.2% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 57 | 65 | -8 | -12.3% | 499 | 655 | -156 | -23.8% |
Escalamiento | 22 | 44 | -22 | -50.0% | 379 | 563 | -184 | -32.7% |
Apropiación Ilegal | 71 | 143 | -72 | -50.3% | 1,292 | 1,714 | -422 | -24.6% |
Hurto Auto | 25 | 26 | 0 | 0.0% | 241 | 298 | -57 | -19.1% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 118 | 212 | -94 | -44.3% | 1,912 | 2,575 | -663 | -25.7% |
GRAN TOTAL | 175 | 277 | -102 | -36.8% | 2,411 | 2,230 | -719 | -25.4% |
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 14 | 11 | 3 | 27.3% | 110 | 132 | -22 | -16.7% |
Violación Fuerza | 2 | 5 | -3 | -60.0% | 31 | 41 | -10 | -24.4% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 1 | -1 | -100.0% |
Robo | 30 | 52 | -22 | -42.3% | 515 | 758 | -243. | -32.1% |
Agresión Agravada | 34 | 45 | -11 | -24.4% | 426 | 489 | -63 | -12.9% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 80 | 113 | -33 | -29.2% | 1,082 | 1,421 | -339 | -23.9% |
Escalamiento | 88 | 173 | -85 | -49.1% | 1,152 | 1,690 | -538 | -31.8% |
Apropiación Ilegal | 261 | 284 | -23 | -8.1% | 3,520 | 4,466 | -946 | -21.2% |
Hurto Auto | 169 | 106 | 63 | 59.4% | 1,404 | 1,366 | 38 | 2.8% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 518 | 563 | -45 | -8.0% | 6,076 | 7,522 | -1,446 | -19.2% |
GRAN TOTAL | 598 | 676 | -78 | -11.5% | 7,158 | 8,943 | -1,785 | -20.0% |
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 5 | 8 | -3 | 37.5% | 71 | 83 | -12 | -14.5% |
Violación Fuerza | 2 | 6 | -4 | 66.7% | 26 | 30 | -4 | 13.3% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Robo | 20 | 21 | -1 | -4.8% | 242 | 312 | -70 | -22.4% |
Agresión Agravada | 56 | 11 | 45 | 409.1% | 397 | 365 | 32 | 8.8% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 83 | 46 | 37 | 80.4% | 736 | 790 | -54 | -6.8% |
Escalamiento | 40 | 40 | 0 | 0.0% | 433 | 696 | -263 | -37.8% |
Apropiación Ilegal | 113 | 117 | -4 | 3.4% | 1,530 | 1,884 | -354 | -18.8% |
Hurto Auto | 22 | 22 | 0 | 0.0% | 281 | 277 | 4 | 1.4% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 175 | 179 | -4 | -2.2% | 2,244 | 2,857 | -613 | -21.5% |
GRAN TOTAL | 258 | 225 | 33 | 14.7% | 2,980 | 3,647 | -667 | -18.3% |
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 3 | 1 | 2 | 200.0% | 28 | 31 | -3 | -9.7% |
Violación Fuerza | 1 | 0 | 1 | 0.0% | 10 | 13 | -3 | -23.1% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Robo | 7 | 7 | 0 | 0.0% | 64 | 72 | -8 | -11.1% |
Agresión Agravada | 18 | 16 | 2 | 12.5% | 224 | 245 | -21 | -8.6% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 29 | 24 | 5 | 20.8% | 326 | 361 | -35 | -9.7% |
Escalamiento | 15 | 16 | -1 | -6.3% | 209 | 365 | -156 | -42.7% |
Apropiación Ilegal | 31 | 47 | -16 | -34.0% | 562 | 681 | -119 | -17.5% |
Hurto Auto | 7 | 4 | 3 | 75.0% | 63 | 95 | -32 | -33.7% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 53 | 67 | -14 | -20.9% | 834 | 1,141 | -307 | -26.9% |
GRAN TOTAL | 82 | 91 | -9 | -9.9% | 1,160 | 1,502 | -342 | -22.8% |
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 0 | 1 | -1 | -100.0% | 9 | 13 | -4 | -30.8% |
Violación Fuerza | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 18 | 8 | 10 | 125.0% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Robo | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 34 | 77 | -43 | -55.8% |
Agresión Agravada | 22 | 19 | 3 | 15.8% | 218 | 254 | -36 | -14.2% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 27 | 25 | 2 | 8.0% | 279 | 352 | -73 | -20.7% |
Escalamiento | 40 | 51 | -11 | -21.6% | 378 | 532 | -154 | -28.9% |
Apropiación Ilegal | 114 | 65 | 49 | 75.4% | 805 | 836 | -31 | -3.7% |
Hurto Auto | 7 | 5 | 2 | 40.0% | 59 | 65 | -6 | -9.2% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 161 | 121 | 40 | -33.1% | 1,242 | 1,433 | -191 | -13.3% |
GRAN TOTAL | 188 | 146 | 42 | 28.8% | 1,521 | 1,785 | -264 | -14.8% |
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 3 | 2 | 1 | 50.0% |
Violación Fuerza | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 4 | 12 | -8 | -66.7% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Robo | 1 | 1 | 0 | 0.0% | 14 | 23 | -9 | -39.1% |
Agresión Agravada | 6 | 5 | -1 | -20.0% | 106 | 108 | -2 | -1.9% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 9 | 8 | 1 | 12.5% | 127 | 145 | -18 | -12.4% |
Escalamiento | 17 | 14 | 3 | -21.4% | 120 | 193 | -73 | -37.8% |
Apropiación Ilegal | 15 | 27 | -12 | -44.4% | 226 | 250 | -24 | -9.6% |
Hurto Auto | 2 | 0 | 2 | 0.0% | 22 | 15 | 7 | 46.7% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 34 | 41 | -7 | -17.1% | 368 | 458 | -90 | -19.7% |
GRAN TOTAL | 43 | 49 | -6 | -12.2% | 495 | 603 | -108 | -17.9% |
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 5 | 2 | 3 | 150.0% | 35 | 29 | 6 | 20.7% |
Violación Fuerza | 3 | 1 | 2 | 200.0% | 11 | 15 | -4 | -26.7% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Robo | 3 | 11 | -8 | -72.7% | 54 | 79 | -25 | -31.6% |
Agresión Agravada | 5 | 9 | -4 | -44.4% | 144 | 142 | 2 | 1.4% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 16 | 23 | -7 | -30.4% | 244 | 265 | -21 | -7.9% |
Escalamiento | 27 | 49 | -22 | -44.9% | 281 | 374 | -93 | -24.9% |
Apropiación Ilegal | 29 | 27 | 2 | -7.4% | 356 | 556 | -200 | -36.0% |
Hurto Auto | 2 | 8 | -6 | -75.0% | 42 | 68 | -26 | -38.2% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 58 | 84 | -26 | -31.0% | 679 | 998 | -319 | -32.0% |
GRAN TOTAL | 74 | 107 | -33 | -30.8% | 923 | 1,263 | -340 | -26.9% |
Delitos | 1-31 diciembre 2018 | 1-31 diciembre 2017 | Dif. | % | Acumulado 31 diciembre 2018 | Acumulado 31 diciembre 2017 | Dif. | % |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asesinato | 1 | 3 | -2 | 66.7% | 24 | 16 | 8 | 50.0% |
Violación Fuerza | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 8 | 5 | 3 | 60.0% |
Trata Humana | 0 | 0 | 0 | 0.0% | 0 | 0 | 0 | 0.0% |
Robo | 4 | 4 | 0 | 0.0% | 43 | 43 | 0 | 0.0% |
Agresión Agravada | 14 | 4 | 10 | 250.0% | 121 | 111 | 10 | 9.0% |
Sub Total Delitos contra la Persona | 19 | 11 | 8 | 72.7% | 196 | 175 | 21 | 12.0% |
Escalamiento | 15 | 18 | -3 | -16.7% | 195 | 296 | -101 | -34.1% |
Apropiación Ilegal | 30 | 30 | 0 | 0.0% | 287 | 487 | -200 | -41.1% |
Hurto Auto | 4 | 5 | -1 | -20.0% | 63 | 87 | -24 | -27.6% |
Sub Total Delitos contra la Propiedad | 49 | 53 | -4 | -7.5% | 545 | 870 | -325 | -37.4% |
GRAN TOTAL | 68 | 64 | 4 | 6.3% | 741 | 1,045 | -304 | -29.1% |
NOTA IMPORTANTE:
Este informe presenta estadísticas sobre la criminalidad en Puerto Rico, conforme al modelo estadístico Uniform Crime Report (UCR) del National Incident Based Reporting System (NIBRS). Incluye los ocho (8) delitos, clasificados como Tipo I: 1) Delitos de violencia (Asesinatos y Homicidios, Violaciones por la Fuerza, Trata Humana, Robos, Agresiones Agravadas) y 2) Delitos contra las propiedad (Escalamientos, Apropiaciones Ilegales, Hurto de Autos). Los datos se presentan por meses.
Para información estadística oficial y certificada, puede contactar a la División de Estadísticas de la Criminalidad del Negociado de la Policía de Puerto Rico: (787) 793-1234 , exts. 2603, 2604 y 2606 ó estadisticas@policiapr.azurewebsites.net